Disgrifiad Cynnyrch
Y Bently Nevada330104-01-05-10-02-00Mae Proximity Probe yn synhwyrydd datblygedig sydd wedi'i gynllunio ar gyfer mesur dadleoli a dirgryniad yn gywir mewn systemau monitro peiriannau diwydiannol. Mae'r stiliwr hwn yn rhan annatod o'r Gyfres 3300 a ddefnyddir o fewn System Monitro Dirgryniad Bently Nevada. Fe'i peiriannir i fesur y symudiad cymharol rhwng siafft gylchdroi a chydrannau llonydd, gan ddarparu data hanfodol i sicrhau iechyd a pherfformiad peiriannau.
Cysylltwch â Ni
Am ragor o wybodaeth neu gymorth technegol ynglŷn â Chwiliwr Agosrwydd Bently Nevada 330102-36-80-10-02-05, mae croeso i chi estyn allan atom ni.
Ein cyfeiriad
32D, Ffordd De Hubin No.388, Xiamen 361009, Fujian, Tsieina
Rhif Ffôn
E-bost

Manylebau Technegol
| Manyleb | Manylion |
|---|---|
| Rhif Rhan | 330104-01-05-10-02-00 |
| Math yr Archwiliwr | Archwiliwr Agosrwydd |
| Ystod Mesur | ±0.05 modfedd (±1.27 mm) |
| Sensitifrwydd | 10 mV/μm (micromedr) |
| Math o Allbwn | Allbwn foltedd llinellol (0 i 10V) |
| Amrediad Tymheredd Gweithredu | -40 gradd i +121 gradd (-40 gradd F i +250 gradd F) |
| Tymheredd Storio | -40 gradd i +125 gradd (-40 gradd F i +257 gradd F) |
| Hyd | 5 modfedd (127 mm) |
| Deunydd Tai | Dur di-staen |
| Pwysau | 0.15 kg (0.33 pwys) |
| Cysylltiad Trydanol | Cysylltydd 4-pin (safon Bently Nevada) |
| Graddio Dirgryniad | 0.5 g RMS (Gweithredu), 2 g RMS (Goroesi) |
| Ardystiad | CE, UL ardystiedig |
Nodweddion Allweddol
Mesur Cywirdeb: Yn cynnig mesuriadau agosrwydd hynod gywir i ganfod hyd yn oed y newidiadau lleiaf yn safle'r peiriant.
Gwydnwch: Wedi'i gynllunio i berfformio'n ddibynadwy mewn amgylcheddau diwydiannol llym, gan gynnwys tymheredd uchel a dirgryniadau.
Ystod Cais Eang: Yn addas ar gyfer monitro tyrbinau, moduron, pympiau, cywasgwyr a pheiriannau cylchdroi eraill.
Integreiddio Hawdd: Yn gydnaws â System Fonitro Bently Nevada 3300 ar gyfer caffael a dadansoddi data di-dor.
Ceisiadau
Monitro Dirgryniad: Mae'n darparu mesuriadau dadleoli manwl gywir ar gyfer-monitro dirgryniad mewn peiriannau cylchdroi mewn amser real.
Monitro Cyflwr: Elfen allweddol mewn systemau sy'n canfod diffygion mecanyddol, megis camlinio, anghydbwysedd, a gwisgo dwyn.
Cynnal a Chadw Ataliol: Cynorthwyo â chynnal a chadw rhagfynegol trwy alluogi canfod diffygion peiriannau yn gynnar, gan leihau amser segur a chostau atgyweirio.
Offer Cylchdroi: Delfrydol ar gyfer monitro tyrbinau, moduron, cywasgwyr a phympiau mewn diwydiannau fel cynhyrchu pŵer, olew a nwy, a gweithgynhyrchu.
Budd-daliadau
Data Cywir: Mae'n darparu data manwl iawn ar leoliad y siafft o'i gymharu â chydrannau llonydd, sy'n hanfodol ar gyfer canfod camliniad neu anghydbwysedd.
-Perfformiad Parhaol Hir: Gyda dyluniad cadarn, mae'r stiliwr yn gwrthsefyll amodau gweithredu eithafol, gan gynnwys tymheredd uchel, lleithder a dirgryniadau mecanyddol.
Integreiddio Di-dor: Yn gwbl gydnaws â system Cyfres Bently Nevada 3300, gan alluogi integreiddio hawdd i setiau monitro presennol.
Gwell Bywyd Peiriannau: Mae canfod materion mecanyddol yn gynnar yn arwain at fywyd gwasanaeth hirach ar gyfer peiriannau critigol ac yn helpu i osgoi dadansoddiadau costus.
Argymhellion Poeth
| 330901-11-25-10-01-00 | 330910-14-19-10-02-00 | 330101-08-20-10-02-00 |
| 330104-00-05-10-11-00 | 330103-10-14-10-02-05 | 330500-02-04 |
| 330930-065-03-05 | 3500/94 145988-01 | 330180-X1-CN MOD: 145004-141 |
| 330104-00-05-05-02-05 | JNJ5300-08-06-005-030-05-00-00-03 | 330173-00-18-10-02-05 |
| 330104-00-08-05-02-00 | 330104-00-18-10-02-CN | 9200-02-01-10-00 |
| 21000-28-10-00-217-04-02 | 84661-12 | 991-01-XX-01-00 MOD: 284318-01 |
| 330101-00-20-15-02-05 | 16710-12 | 136188-02 |
| 330930-040-00-00 P3403893-0006 | 330930-040-00-00 | 330910-14-19-10-02-00 |
| 330101-08-20-10-02-00 | 330103-06-13-10-02-00 | 330103-10-14-10-02-05 |
| 330500-02-04 | 16925-99 | 3500/94 145988-01 |
| 330180-X1-CN MOD: 145004-141 | 330104-00-05-05-02-05 | JNJ5300-08-06-005-030-05-00-00-03 |
| 330173-00-18-10-02-05 | 330104-00-08-05-02-00 | 330104-00-18-10-02-CN |
| 9200-02-01-10-00 | 21000-28-10-00-217-04-02 | 84661-12 |
| 991-01-XX-01-00 MOD: 284318-01 | 330101-00-20-15-02-05 | 16710-12 |
| 136188-02 | 330930-040-00-00 P3403893-0006 | 330930-040-00-00 |
Tagiau poblogaidd: plygu nevada 330104-01-05-10-02-00 chwiliedydd agosrwydd, Tsieina plygu nevada 330104-01-05-10-02-00 agosrwydd chwiliedydd gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr

